Scam
CityBuildTrade
300usdстраховка
Не платит
Наша инвестиция:$300.00
Реф. програма:1%
Счетчик выплат
|
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
|
Mин/Mакс:1$/1000000$
Вывод:
Ручной
Минимальный вывод:0.1$
ЭПС:




Детали:






Тарифные планы:
100,2%-1000% через 7-1920 дней
- Детали программы Детали программы
- Выплаты Выплаты
- Сообщить о скаме Сообщить о скаме
- Заказать рефбек Заказать рефбек
Выплаты
| Статистика выплат: | 3285% in profit |
|---|---|
| Доход: | $9,854.41 за 542 выплаты |
| Инвестиции: | $300.00 за 1 выплаты |
| Статус | Дата | Сумма |
|---|---|---|
| Доход | Sep 28th, 2021 | $22.50 |
| Доход | Sep 27th, 2021 | $21.40 |
| Доход | Sep 24th, 2021 | $16.80 |
| Доход | Sep 23rd, 2021 | $28.60 |
| Доход | Sep 22nd, 2021 | $22.30 |
| Доход | Sep 21st, 2021 | $22.60 |
| Доход | Sep 20th, 2021 | $29.60 |
| Доход | Sep 17th, 2021 | $24.30 |
| Доход | Sep 16th, 2021 | $15.50 |
| Доход | Sep 15th, 2021 | $16.90 |
| Доход | Sep 14th, 2021 | $13.20 |
| Доход | Sep 13th, 2021 | $22.60 |
| Доход | Sep 10th, 2021 | $18.50 |
| Доход | Sep 9th, 2021 | $29.50 |
| Доход | Sep 8th, 2021 | $15.00 |
| Доход | Sep 7th, 2021 | $21.10 |
| Доход | Sep 6th, 2021 | $23.60 |
| Доход | Sep 2nd, 2021 | $25.40 |
| Доход | Sep 1st, 2021 | $29.40 |
| Доход | Aug 31st, 2021 | $22.10 |
| Доход | Aug 30th, 2021 | $28.60 |
| Доход | Aug 27th, 2021 | $23.10 |
| Доход | Aug 26th, 2021 | $19.60 |
| Доход | Aug 25th, 2021 | $18.50 |
| Доход | Aug 24th, 2021 | $27.10 |




















