Scam
Zion Finance
Не платит
Наша инвестиция:$100.00
Реф. програма:3%
Счетчик выплат
|
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
85%
|
Mин/Mакс:10$/10000$
Вывод:
Ручной
Минимальный вывод:0.1$
ЭПС:








Детали:






Тарифные планы:
0,2%-0,5% в день на 1-12 меÑÑцев
- Детали программы Детали программы
- Выплаты Выплаты
- Сообщить о скаме Сообщить о скаме
- Заказать рефбек Заказать рефбек
Выплаты
| Статистика выплат: | 1585% in profit |
|---|---|
| Доход: | $1,585.20 за 342 выплаты |
| Инвестиции: | $100.00 за 2 выплаты |
| Статус | Дата | Сумма |
|---|---|---|
| Доход | Dec 28th, 2021 | $5.00 |
| Доход | Dec 27th, 2021 | $8.00 |
| Доход | Dec 24th, 2021 | $12.00 |
| Доход | Dec 23rd, 2021 | $8.00 |
| Доход | Dec 22nd, 2021 | $8.00 |
| Доход | Dec 21st, 2021 | $8.00 |
| Доход | Dec 20th, 2021 | $5.00 |
| Доход | Dec 17th, 2021 | $8.00 |
| Доход | Dec 16th, 2021 | $2.00 |
| Доход | Dec 15th, 2021 | $6.90 |
| Доход | Dec 14th, 2021 | $5.00 |
| Доход | Dec 13th, 2021 | $5.00 |
| Доход | Dec 10th, 2021 | $10.00 |
| Доход | Dec 9th, 2021 | $20.00 |
| Доход | Dec 7th, 2021 | $10.00 |
| Доход | Dec 6th, 2021 | $14.20 |
| Доход | Dec 3rd, 2021 | $16.50 |
| Доход | Dec 2nd, 2021 | $16.50 |
| Доход | Dec 1st, 2021 | $14.20 |
| Доход | Nov 30th, 2021 | $1.00 |
| Доход | Nov 29th, 2021 | $2.00 |
| Доход | Nov 26th, 2021 | $2.00 |
| Доход | Nov 25th, 2021 | $2.00 |
| Доход | Nov 24th, 2021 | $3.00 |
| Доход | Nov 22nd, 2021 | $2.00 |




















